490OO - General purpose tubing - PVC - FDA

Tube Transparent PVC
Use General purpose. Sterilize with 5% soda solution
Temperature -5°C +60°C (+23°F +140°F)
INTERNAL DIAMETER OUTSIDE DIAMETER MAXIMUM WORKING PRESSURE MINIMUM BEND RADIUS VACUUM WEIGHT
mm inch mm inch bar psi mm inch % kg/m lb/ft
3 1/8 5 0,20           0,020 0,013
4 5/32 6 0,24           0,020 0,013
5 3/16 8 0,31           0,040 0,027
6 1/4 9 0,35           0,045 0,030
7 9/32 11 0,43           0,060 0,040
8 5/16 12 0,47           0,070 0,047
10 3/8 14 0,55           0,080 0,055
12 15/32 16 0,63           0,110 0,075
14 9/16 19 0,75           0,140 0,095
16 5/8 22 0,87           0,200 0,135
18 23/32 24 0,94           0,245 0,165
20 13/16 26 1,02           0,265 0,180
22 7/8 28 1,10           0,290 0,195
25 32 1,26           0,415 0,280

Need some information? Call us today: 01925 825552